Sứ mệnh của Digihu Co., Ltd là luôn tìm hiểu và lắng nghe nhu cầu của Quý khách, để có thể cung cấp đến Quý khách chất lượng sản phẩm, dịch vụ tốt nhất đồng thời mang lại lợi ích cao nhất cho Quý khách, cũng như góp phần xây dựng cộng đồng ngày càng tốt đẹp hơn.
Digihu Co., Ltd cam kết luôn cải thiện dịch vụ, phục vụ Quý khách tận tâm và không ngừng hoàn thiện để có thể mang đến cho Quý khách những sản phẩm- dịch vụ với chất lượng tốt nhất vì sự hài lòng của Quý khách là thành công của chúng tôi.
Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.
0919191931 |Mr Bình|
Email: sales@digihu.com.vn
Công ty chúng tôi là đại diện phân phối BAYKEE tại Việt Nam:
HW | ||||||
MODEL | HW-1K | HW-2K | HW-3K | |||
Capacity | 1kVA | 2kVA | 3kVA | |||
Power Watt | 0.8kW | 1.6kW | 2.4kW | |||
Working Principle | Low Frequency Transformer Based True On Line-Double Conversion | |||||
RECTIFIER (INPUT) | ||||||
Phase | Single Phase | |||||
Input Voltage Range | 220VAC (230VAC or 240VAC)±25% , 1P+N+PE | |||||
Input Frequency Range | 50Hz±10% / 60Hz±10% (Selectable) | |||||
Output Ripple | <2% | |||||
Soft Start | 0~100% 5sec | |||||
CHARGING | ||||||
Charging Mode | Constant current, then constant voltage, and charge with temperature compensation | |||||
Float Charging Voltage | 55VDC | |||||
Equalized Charging Voltage | 56.8VDC | |||||
Temp. Compensated Voltage | -3mV/℃/cell | |||||
Charging Current | 5-10A | |||||
BATTERY | ||||||
Type | VRLA/AGM/Gel, optional Lithium Battery | |||||
Battery Capacity | 7~200AH settable ( Configurate Battery Capacity according to Back-up Time ) | |||||
Quantity | 4units 12V or 24units 2V batteries ( Battery Voltage 48VDC) | |||||
Temperature | 20ºC~25ºC (For Maximum Efficiency) | |||||
INVERTER (OUTPUT) | ||||||
Phase | Single Phase | |||||
Nominal Voltage | 220VAC (230VAC or 240VAC), 1P + N | |||||
Output Voltage Regulated Accuracy | ±1 %( Stable load), ±3%( fluctuant load) | |||||
Output Frequency Range | 50Hz 60Hz<±0.5% ( Asynchronous ) | |||||
Crest Factor | > 3:1 | |||||
Output Total Harmonic Distortion (THD) | Pure Sine Wave, Linear Load < 3%, Non-Linear Load<5% | |||||
Dynamic Characteristics | Instant voltage<±5% ( from 0 to100% ), Instant recover time<10ms | |||||
Overload Capacity | At 115% load, normal work, At 125% load 10 min, At 150% load 1min | |||||
Inverter Efficiency | >93% ( full load ) | |||||
BYPASS | ||||||
Phase | Single Phase ( P+N ) | |||||
Nominal Voltage | 220VAC (230VAC or 240VAC) | |||||
Transfer Time | 0ms( adopt static switch ) | |||||
PROTECTION FUNCTION | ||||||
Input Protection | Input voltage, frequency over limited protection | |||||
Output Protection | Over current, short circuit, over voltage, low voltage | |||||
Battery Protection | Over charge, over-discharge protection | |||||
Temperature Protection | Environment over temperature protection, inverter over temperature protection | |||||
Hardware Fault Protection | Assistant power abnormal, breaker cut off, breaker overload, power devices over current/over voltage etc. protection | |||||
GENERAL SYSTEM PARAMETERS | ||||||
Working Environment | Temp: -25~55ºC, relative humidity: 30%~90%, Altitude<2000m ( 1% decrease against 100 meters’ rise, Max. altitude 4000m ) | |||||
Cooling Method | COMPULSIVE VENTILATION | |||||
Communication Interface | RS232/ RS485, optional dry contact, SNMP card ( for remote control via internet ) | |||||
Auto-surge Capacity | 10/700μS, 5KV; 8/20μS, 20KA | |||||
Protection Level | IP43 | |||||
Safety Performance | Vin-n Vout-n 2000Vac, creepage<10mA , insulating resistance>2MΩ(500VDC) | |||||
Noise (dB) | 45~50 | |||||
Dimension (W*D*H) mm | 890*640*1250 (Max. built-in 8PCS12V100Ah Batteries | |||||
Weight (Kg) | 105 | 115 | 135 | |||
※100V-110V-120V Version is available |
“Hành động kịp thời – Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”
Nguyễn Quan Bình I Senior Sales Eng I
====================
I Cellphone I 0919 191 931
I Email I sales@digihu.com.vn