Sứ mệnh của Digihu Co., Ltd là luôn tìm hiểu và lắng nghe nhu cầu của Quý khách, để có thể cung cấp đến Quý khách chất lượng sản phẩm, dịch vụ tốt nhất đồng thời mang lại lợi ích cao nhất cho Quý khách, cũng như góp phần xây dựng cộng đồng ngày càng tốt đẹp hơn.
Digihu Co., Ltd cam kết luôn cải thiện dịch vụ, phục vụ Quý khách tận tâm và không ngừng hoàn thiện để có thể mang đến cho Quý khách những sản phẩm- dịch vụ với chất lượng tốt nhất vì sự hài lòng của Quý khách là thành công của chúng tôi.
Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.
0919191931 |Mr Bình|
Email: sales@digihu.com.vn
Công ty chúng tôi là đại diện phân phối ToKyo Keiki tại Việt Nam:
Specifications
Measurement | Method | Ultrasonic pulse transit time difference method | ||
---|---|---|---|---|
Diameter Range | DN 25mm - 600mm | |||
Accuracy | Pipe Diameter | Velocity ≧ 1m/s | Velocity < 1m/s | |
DN 25mm - 40mm (*1) | ±2.5% R.D. | ±0.025m/s | ||
DN 50mm - 90mm | ±2.0% R.D. | ±0.020m/s | ||
DN 100mm - 250mm | ±1.5% R.D. | ±0.015m/s | ||
DN 300mm - 600mm | ±1.0% R.D. | ±0.010m/s | ||
Output | Analog output | 1port(Std.) 4-20mA Allowable load resistance 600Ω Max. | ||
Relay output | 1port(Std.) for Totalizing, Warning or Directional output | |||
Digital output | 1port(Std.) USB connection / Inter-communication mode | |||
1port(Option) RS-485 / MODBUS-RTU output | ||||
Input | Analog Input | 1port(Option) 4-20 mA / Passive input | ||
Main unit | Protection Degree | IEC60529 IP65 | ||
Transducer | Applicable Temperature | ‐20 ~ 60℃ | ||
Protection Degree | IEC60529 IP65(Std.) / IEC60529 IP67(Option) | |||
Cable Length | 30m Max. (Applicable cable model : RG-223U) | |||
Data Logging | Over 68,000 lines(exp. more than 1month by 1min interval / Interval selectable) Logged Item; Date, time, Instantaneous flow rate, +Total, -Total, Error code and Event status |
|||
Function | PC Graphical parameter setting 4 key configurable from the console Self-diagnostics Disturbance detection No Echo receiving warning Low flow cut Zero shift |
Span compensation Fixed Analog Output Auto Gain Control Preset Totalize Start Data Retention Echo-wave form monitor Error Status indication |
“Hành động kịp thời – Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”
Nguyễn Quan Bình I Senior Sales Eng I
====================
I Cellphone I 0919 191 931
I Email I sales@digihu.com.vn